Lutos Ротационные воздуходувки DT

Ротационные воздуходувки серии DT - самая популярная серия.

Изготавливается 21 типоразмер, производительностью до 9700м3/час, при максимальном перепаде давления до 100кПа. Стандартная комплектация включает в себя:

  • Нагнетатель DI с трехлопастными роторами;
  • Основная рама с компенсаторами вибрации;
  • Всасывающий фильтр;
  • Ременная передача с кожухом в случае, если в комплект агрегата не входит противошумный кожух;
  • Предохранительный клапан;
  • Клапан плавного пуска (от DT50 и выше);
  • Обратный клапан;
  • Компенсатор на нагнетающем коллекторе;
  • Индикатор засоренности фильтра;
  • Манометр и глушитель.

Модельный ряд

ТипоразмерПроизводительность, м3/час

Избыточное давление, кПа

Мощность электродвигателя, кВтТип кожуха
DT 420 - 275 - 550,55 – 0,75K 4
DT 4R25 - 415 - 550,1 – 0,68K 4R
DT 6/4231 - 10430 -701,5 – 3,0К 42
DT 10/4267 - 30430 - 1001,5 – 11,0К 42
DT 20/42106 - 33330 - 1002,2 – 15,0К 42
DT 30/42195 - 40130 - 1003,0 – 18,0К 42
DT 30/72397 - 51130 - 1005,5 – 18,5К 72
DT 40/72233 - 66430 - 904,0 – 22,0К 72
DT 50/72438 - 77730 - 1007,5 – 30,0KN 72
DT 50/102771 - 101130 - 10011,0 - 45,0К 102
DT 60/102601 - 121530 - 10011,0 – 45,0К 102
DT 65/102634 -139030 - 10011,0 – 45,0К 102
DT 66/202933 - 188330 -10015,0 – 55,0К 202
DT 66/202*1951 - 212830 - 7030,0 – 55,0К 202
DT 70/2021341 - 247330 - 9018,5 – 55,0KN 202
DT 70/3021334 - 313330 - 10037,0 – 90,0К 302
DT 90/3021747 - 395830 - 9037,0 – 90,0KN 302
DT 90/5522106 - 554630 - 10075,0 – 132,0К 552
DT 100/5522589 - 659030 - 9045,0 – 132,0К 552
DT 100/8023200 - 652920 - 100160,0 – 250,0К 802
DT 110/8024122 - 780530 - 8075,0 – 315,0К 802
DT 120/10025981 - 977130 - 8090,0 – 315,0К 1002

Все ротационные воздуходувки LUTOS, по желанию заказчика, могут поставляться с установленным частотным преобразователем, противошумным кожухом и шкафом управления.

Файлы для загрузки
#98905